Таблица углеводов в продуктах
Сколько усваиваемых углеводов в 100 г продукта и что из этого укладывается в кето. 129 позиций: овощи, ягоды, мясо, рыба, молочное, орехи, мука, соусы и напитки. Начните печатать название — таблица отфильтруется.
| Продукт | Углеводы, г | На кето |
|---|---|---|
| Овощи и зелень | ||
| ШампиньоныМожно свободно | 0,5 | Можно свободно |
| Белые грибыМожно свободно | 1,1 | Можно свободно |
| Оливки консервированныеМожно свободно | 1,3 | Можно свободно |
| Салат листовойМожно свободно | 1,7 | Можно свободно |
| АвокадоМожно свободно | 1,8 | Можно свободно |
| Капуста квашенаяМожно свободно | 1,8 | Можно свободно |
| ШпинатМожно свободно | 2 | Можно свободно |
| РукколаМожно свободно | 2 | Можно свободно |
| Капуста пекинскаяМожно свободно | 2 | Можно свободно |
| Сельдерей стеблевойМожно свободно | 2,1 | Можно свободно |
| ОгурецМожно свободно | 2,5 | Можно свободно |
| Лук зелёныйУмеренно | 3,2 | Умеренно |
| РедисУмеренно | 3,4 | Умеренно |
| ПомидорУмеренно | 3,8 | Умеренно |
| БрокколиУмеренно | 4 | Умеренно |
| Цветная капустаУмеренно | 4,2 | Умеренно |
| ТыкваУмеренно | 4,4 | Умеренно |
| БаклажанУмеренно | 4,5 | Умеренно |
| КабачокУмеренно | 4,6 | Умеренно |
| Капуста белокочаннаяУмеренно | 4,7 | Умеренно |
| Перец болгарскийУмеренно | 5,3 | Умеренно |
| МорковьУмеренно | 6,9 | Умеренно |
| Лук репчатыйОсторожно, считать | 8,2 | Осторожно, считать |
| Горошек зелёныйОсторожно, считать | 8,3 | Осторожно, считать |
| СвёклаОсторожно, считать | 8,8 | Осторожно, считать |
| Кукуруза консервированнаяОсторожно, считать | 11,2 | Осторожно, считать |
| КартофельНе подходит | 16,3 | Не подходит |
| ЧеснокНе подходит | 26,3 | Не подходит |
| Ягоды и фрукты | ||
| ЛимонМожно свободно | 3 | Можно свободно |
| КлюкваУмеренно | 3,8 | Умеренно |
| ЕжевикаУмеренно | 4,4 | Умеренно |
| АрбузУмеренно | 5,8 | Умеренно |
| ГрейпфрутУмеренно | 6,5 | Умеренно |
| Смородина чёрнаяУмеренно | 7,3 | Умеренно |
| ДыняУмеренно | 7,4 | Умеренно |
| КлубникаУмеренно | 7,5 | Умеренно |
| ЧерникаУмеренно | 8 | Умеренно |
| АпельсинОсторожно, считать | 8,1 | Осторожно, считать |
| МалинаОсторожно, считать | 8,3 | Осторожно, считать |
| ЯблокоОсторожно, считать | 9,8 | Осторожно, считать |
| ГрушаОсторожно, считать | 10,3 | Осторожно, считать |
| ХурмаНе подходит | 15,3 | Не подходит |
| ВиноградНе подходит | 15,4 | Не подходит |
| БананНе подходит | 21 | Не подходит |
| ФиникиНе подходит | 69 | Не подходит |
| Мясо, птица, яйца | ||
| ГовядинаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| СвининаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| БаранинаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| Курица, грудкаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| Курица, бедроМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| ИндейкаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| УткаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| БеконМожно свободно | 0,5 | Можно свободно |
| Яйцо перепелиноеМожно свободно | 0,6 | Можно свободно |
| Яйцо куриноеМожно свободно | 0,7 | Можно свободно |
| ВетчинаМожно свободно | 1 | Можно свободно |
| Колбаса варёнаяМожно свободно | 2 | Можно свободно |
| Сосиски молочныеУмеренно | 3,2 | Умеренно |
| Печень говяжьяУмеренно | 4 | Умеренно |
| Рыба и морепродукты | ||
| ЛососьМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| ФорельМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| СкумбрияМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| СельдьМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| ТрескаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| ТунецМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| КреветкиМожно свободно | 0,8 | Можно свободно |
| КальмарМожно свободно | 2 | Можно свободно |
| МидииУмеренно | 3,3 | Умеренно |
| Икра краснаяУмеренно | 4 | Умеренно |
| Молочное | ||
| Сливочное маслоМожно свободно | 0,8 | Можно свободно |
| Сыр твёрдыйМожно свободно | 1 | Можно свободно |
| Сыр моцареллаМожно свободно | 2,2 | Можно свободно |
| Сыр творожныйМожно свободно | 3 | Можно свободно |
| Сливки 33%Можно свободно | 3 | Можно свободно |
| Творог 5%Можно свободно | 3 | Можно свободно |
| Творог 9%Можно свободно | 3 | Можно свободно |
| Сметана 20%Умеренно | 3,4 | Умеренно |
| Йогурт натуральныйУмеренно | 4 | Умеренно |
| Кефир 1%Умеренно | 4 | Умеренно |
| Молоко 3,2%Умеренно | 4,7 | Умеренно |
| Йогурт с фруктамиОсторожно, считать | 13 | Осторожно, считать |
| Мороженое пломбирНе подходит | 20,8 | Не подходит |
| Орехи и семена | ||
| Семена льнаМожно свободно | 1,6 | Можно свободно |
| Семена чиаУмеренно | 4 | Умеренно |
| Семечки тыквенныеУмеренно | 4,7 | Умеренно |
| Кокосовая стружкаУмеренно | 6,4 | Умеренно |
| Грецкий орехУмеренно | 7 | Умеренно |
| МиндальОсторожно, считать | 9 | Осторожно, считать |
| ФундукОсторожно, считать | 9,4 | Осторожно, считать |
| АрахисОсторожно, считать | 9,9 | Осторожно, считать |
| Семечки подсолнечныеОсторожно, считать | 10,5 | Осторожно, считать |
| Кедровый орехОсторожно, считать | 13,1 | Осторожно, считать |
| ФисташкиНе подходит | 16,4 | Не подходит |
| КешьюНе подходит | 22,5 | Не подходит |
| Мука и выпечка | ||
| ПсиллиумМожно свободно | 3 | Можно свободно |
| Мука миндальнаяОсторожно, считать | 10 | Осторожно, считать |
| Мука кокосоваяНе подходит | 21 | Не подходит |
| Хлеб ржанойНе подходит | 40 | Не подходит |
| Хлеб белыйНе подходит | 48,6 | Не подходит |
| Мука пшеничнаяНе подходит | 68,9 | Не подходит |
| Крупы и гарниры | ||
| Овсяные хлопьяНе подходит | 61 | Не подходит |
| Гречка, сухаяНе подходит | 62 | Не подходит |
| Макароны, сухиеНе подходит | 70,5 | Не подходит |
| Рис белый, сухойНе подходит | 74 | Не подходит |
| Масла и соусы | ||
| Оливковое маслоМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| Кокосовое маслоМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| Подсолнечное маслоМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| Топлёное маслоМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| МайонезМожно свободно | 2,6 | Можно свободно |
| ГорчицаУмеренно | 5 | Умеренно |
| Соевый соусУмеренно | 6,6 | Умеренно |
| КетчупНе подходит | 26 | Не подходит |
| Подсластители и сладкое | ||
| ЭритритМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| СтевияМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| АллюлозаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| Шоколад тёмный 85%Осторожно, считать | 14 | Осторожно, считать |
| Шоколад молочныйНе подходит | 52 | Не подходит |
| Сироп агавыНе подходит | 76 | Не подходит |
| МёдНе подходит | 80,3 | Не подходит |
| СахарНе подходит | 99,8 | Не подходит |
| Напитки (на 100 мл) | ||
| ВодаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| Кофе без сахараМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| Чай без сахараМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| ВодкаМожно свободно | 0 | Можно свободно |
| Вино сухое белоеМожно свободно | 2 | Можно свободно |
| Вино сухое красноеМожно свободно | 2,5 | Можно свободно |
| Пиво светлоеУмеренно | 4,6 | Умеренно |
| КолаОсторожно, считать | 10,6 | Осторожно, считать |
| Сок апельсиновыйОсторожно, считать | 10,7 | Осторожно, считать |
Как читать эту таблицу
- Можно свободно — до 3 г на 100 г. Основа рациона: мясо, рыба, яйца, зелень, листовые овощи, масла, твёрдые сыры.
- Умеренно — от 3 до 8 г. Едят, но взвешивают: кабачки, брокколи, творог, ягоды, орехи.
- Осторожно, считать — от 8 до 15 г. Одна порция может съесть половину суточного лимита: лук, свёкла, яблоко, фисташки.
- Не подходит — больше 15 г. Хлеб, крупы, картофель, сладкие фрукты, сахар и всё на нём.
Суточный лимит на кето — 20–25 г углеводов. Это очень мало: одно среднее яблоко (около 150 г) — уже почти 15 г, то есть больше половины дневной нормы. Поэтому на кето считают не «на глаз», а по граммовкам.
Чем обманывают «полезные» продукты
Больше всего людей выбивает из кетоза не торт, а то, что кажется безобидным:
- Соусы. В кетчупе 26 г углеводов на 100 г — это сахар. Пара ложек к мясу, и день испорчен. Соевый соус, терияки, бальзамик — та же история.
- Йогурты с фруктами. 13 г против 4 г у натурального: разница вся в сахаре.
- Сухофрукты и мёд. Финики — 69 г, мёд — 80 г. «Натуральный сахар» остаётся сахаром.
- Орехи горстями. Миндаль сам по себе нормален (9 г), но пачку в 200 г съесть незаметно — а это 18 г углеводов.
- Лук и морковь в супе. По отдельности немного, но в сумме за день набегает.
Что делать с этими цифрами
Держать таблицу в голове необязательно. Достаточно запомнить принцип: всё, что растёт над землёй, — можно; всё, что под землёй и всё сладкое, — считать. А точные граммовки удобнее брать из готового меню.
- Калькулятор КБЖУ на кето — рассчитать свою норму калорий и БЖУ.
- База кето-рецептов с КБЖУ — блюда с точным составом и граммовками.
- Кето-диета для начинающих — с чего начать и как выглядит день.
Не считать вручную
Конструктор рассчитает вашу норму и соберёт меню из блюд, которые уже укладываются в лимит углеводов. С рецептами, граммовками и списком покупок.
Разовая оплата, без подписки · составлено дипломированным нутрициологом
Кето